| No | Jabatan | Nama Lengkap | Foto |
|---|---|---|---|
| 1 | KEPALA PUSKESMAS GEMAWANG | dr. NATALIA KRISTI, M.Kes NIP: 197212232002122004 |
|
| 2 | Dokter | dr. ASTARI NIP: 198807072019032004 |
|
| 3 | Dokter Gigi | drg. SHANDERIA ALLENTY NIP: 199012022019032004 | |
| 4 | Fisioterapis | STEFANUS DENI SETIA, A.Md.Kes NIP: 199912052022021001 |
|
| 5 | Perekam Medis | ILYAS ADITYA, A.Md RMIK NIP: 199803132022021001 |
|
| 6 | Promotor Kesehatan | NUR ISTIQOMAH, S.KM NIP: 198711102010012031 | |
| 7 | Apoteker | BAYU AJI NUGROHO, S.Farm., Apt NIP: 198104092010011003 |
|
| 8 | Asisten Apoteker | MUHRODIN, A.Md.Far NIP: 198709172010011006 |
|
| 9 | PERAWAT | SUGIYANTO NIP: 196906111990031008 |
|
| 10 | PERAWAT | BUDI CAHYO PUTRO, S.Kep NIP: 198402232005011005 |
|
| 11 | PERAWAT | HARINI, Amd. Kep NIP: 197808252006042010 |
|
| 12 | PERAWAT | SURYONO, AMK NIP: 197708172014061003 |
|
| 13 | PERAWAT | SITI NASIROTUL UMA, A.Md.Kep NIP: 197804222014062002 |
|
| 14 | PERAWAT | BIMAWATI, AMK NIP: 197910112014062004 |
|
| 15 | PERAWAT | SUSWANDI, A.Md.Kep NIP: 198011232014061003 |
|
| 16 | PERAWAT | WINDU ADI YUDHA PERMANA, A.Md. Kep. NIP: 198912272022021001 |
|
| 17 | PERAWAT | FIRMAN ACHMAD, AMK NIP: 199103052022021001 |
|
| 18 | PERAWAT | KHAYUN WISMANTARA, A.Md.Kep. NIP: 199602142022021002 |
|
| 19 | PERAWAT | ENDAH PUJI LESTARI, A.Md.Kep. NIP: 199810302022022002 |
|
| 20 | PERAWAT | MURAH BINTARI, A.Md.Kep. NIP: 198612242024212012 |
|
| 21 | Perawat Gigi | INANDHA ARIKA, A.Md.Kes. NIP: 199508302020122001 |
|
| 22 | Sanitarian | ERASTUTI, A.Md. NIP: 198206222014062005 |
|
| 23 | Nutrisionis | RITA LISTYAWATI, S.ST NIP: 197904032010012006 |
|
| 24 | Analis Kesehatan | HARSRI INDAH MEGAWATI, A.Ma.AK NIP: 198005062010012023 |
|
| 25 | BIDAN | SITI FAIDAH, A.Md. Keb. NIP: 198005172005012018 |
|
| 26 | BIDAN | HARIYANTI, S.Tr.Keb NIP: 197606262006042028 |
|
| 27 | BIDAN | SITI MAESAROH, A.Md.Keb NIP: 197305282006042013 |
|
| 28 | BIDAN | YOHANA PARTINI, A.Md.Keb NIP: 197105102006042018 | |
| 29 | BIDAN | SRI RATMAWATI, A.Md.Keb. NIP: 197507222006042010 |
|
| 30 | BIDAN | AGUS RAHAYU, A.Md.Keb NIP: 198308172017042004 |
|
| 31 | BIDAN | ILA LARASATI, A.Md.Keb NIP: 198602052017042007 |
|
| 32 | BIDAN | SITHA DWI ANTARI, A.Md.Keb NIP: 198605282017042002 |
|
| 33 | BIDAN | DINI PUSPITASARI, A.Md.Keb NIP: 198608222017042007 |
|
| 34 | BIDAN | SRI RAHMI HIDAYATI, A.Md.Keb NIP: 198706042017042004 |
|
| 35 | BIDAN | DESI AMBAR SARI, A.Md. Keb. NIP: 199112052022022003 |
|
| 36 | BIDAN | KURNIA PUTRI PERMATASARI, A.Md.Keb NIP: 199205262022022002 |
|
| 37 | BIDAN | RIA SUSILA, A.Md NIP: 199511192022022001 |
|
| 38 | BIDAN | SINTHA DEVI PUSPANINGRUM, Amd.Keb NIP: 199604132022022004 |
|
| 39 | BIDAN | MARIYANAH, A.Md.Keb. NIP: 199707072022022004 |
|
| 40 | BIDAN | ITA KURNIASANI, A.Md.Keb. NIP: 199804232022022003 |
|
| 41 | PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI | SUMINGGIR NIP: 196711101988032014 |
|
| 42 | PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI | BUDI WAHONO NIP: 197205122008011009 |
|
| 43 | PERAWAT | SLAMET WIJAYANTO, AMK NIP: 000020200719820704 |
|
| 44 | PERAWAT | SHERLI PUJI PANGESTUTI NIP: 000000000000000000 |
|
| 45 | PERAWAT | RATRI, AMK NIP: 000000000000000000 |
|
| 46 | PERAWAT | ARIF NUGROHO, AMd Kep NIP: 000000000000000000 |
|
| 47 | PERAWAT | ANDRI SAPUTRO, AMK NIP: 000000000000000000 |
|
| 48 | BIDAN | TRI WAHYU SANDRA ANGGRAENI, AMd Keb NIP: 000000000000000000 |
|
| 49 | BIDAN | IDA ANDRIASTUTI, AMd Keb NIP: 000202301 19950614 |
|
| 50 | BINATU RUMAH SAKIT | SODIQ HADI SAPUTRO NIP: 000000000000000000 |
|
| 51 | PENGOLAH MAKANAN | PARTIMAH NIP: 000000000000000000 |
|
| 52 | PENGOLAH MAKANAN | SIFORA NUFALISA NIP: 000000000000000000 |
|
| 53 | Pramu Bakti | YAHYA PRASETYAWAN, S.M NIP: 000000000000000000 | |
| 54 | Pramu Bakti | AHYANI NIP: 000000000000000000 | |
| 55 | ADMINISTRASI UMUM | DWI PUJI ASTUTI NIP: 000202405 19930325 |
|
| 56 | ADMINISTRASI UMUM | ISTIFAH, S.KM NIP: 000202007 19790409 |
|
| 57 | PRANATA KOMPUTER | MUHAMAD ILYAM, S.Kom NIP: 000202007 19960502 |
|
| 58 | Akuntan | APRILIYANI, AMd NIP: 000202301 19950426 |
|
| 59 | Driver | HAJAR HERYA KURNIAWAN NIP: 241981120420160041 |
|
Puskesmas Gemawang